WOHNUNGEN DER WOHNUNGSUNTERNEHMEN
WOHNGEBIETE IN UND UM SÖMMERDA
Hier erhalten Sie Informationen zu den Wohngebieten der Stadt Sömmerda und deren Ortsteilen.
Weitere Wohngebiete sind in Planung.
Wohngebiet „Offenhain Nord“
| Größe des Gebietes: | 1,6 ha |
|---|---|
| Erschließung: | 2018 |
| Lage: | östlich Großwohnsiedlung „Neue Zeit“ |
| Anzahl der Grundstücke: | 31 |
| Grundstücksgrößen: | 143 qm - 831 qm |
| Belegungsgrad: | verfügbar |
| Kontakt: | Stadt Sömmerda Finanzen und Soziales Abteilung Liegenschaften |
| Anprechpartner: | Frau Rothhardt Telefon: 03634 350323 E-Mail: a.rothhardt@stadt.soemmerda.de |
Wohngebiet „Am Rothenbach“
| Größe des Gebietes: | 18,3 ha |
|---|---|
| Erschließung: | 1998 |
| Lage: | östlich der Stadt Sömmerda |
| Anzahl der Grundstücke: | 230 |
| Grundstücksgrößen: | 180 qm - 1060 qm |
| Kontakt: | Stadtverwaltung Sömmerda Bau- und Umweltamt Marktstraße 1-2 99610 Sömmerda Telefon: 03634 350311 Telefax: 03634 350305 E-Mail: bauamt@stadt-soemmerda.de |
Wohngebiet „Am Bürgergarten“
| Größe des Gebietes: | 0,7 ha |
|---|---|
| Erschließung: | 2005 |
| Lage: | Im Stadtzentrum |
| Anzahl der Grundstücke: | 17 |
| Grundstücksgrößen: | 167 qm - 443 qm |
| Kontakt: | WGS Wohnungsgesellschaft Sömmerda mbH Straße der Einheit 15 99610 Sömmerda |
| Anprechpartner: | Herr Patrick Mangold Telefon: 03634 6884580 Telefax: 03634 623115 |
Wohngebiet „Erfurter Höhe“
| Größe des Gebietes: | 0,73 ha |
|---|---|
| Erschließung: | 1993 |
| Lage: | im Süden der Stadt Sömmerda |
| Anzahl der Grundstücke: | 59 Eigentumswohnungen (1 – 4-Raumwohnungen) |
| Grundstücksgrößen: | 44 qm - 113 qm |
| Kontakt: | Stadtverwaltung Sömmerda Bau- und Umweltamt Marktstraße 1-2 99610 Sömmerda Telefon: 03634 350311 Telefon: 03634 350305 E-Mail:bauamt@stadt.soemmerda.de |
Wohngebiet „Neue Zeit“
| Größe des Gebietes: | 40 ha |
|---|---|
| Lage: | im Osten der Stadt Sömmerda |
| Bauweise: | Block- und Plattenbausiedlung, Sanierungsgebiet |
| Kontakt: | WGS Wohnungsgesellschaft Sömmerda mbH Straße der Einheit 15 99610 Sömmerda Telefon: 03634 6884580 Telefax: 03634 623115 und WOBAG Wohnungsbaugenossenschaft Sömmerda Straße der Einheit 14 - 16 99610 Sömmerda Telefon: 03634 33770 |
ORTSTEILE
SPIELPLÄTZE
BILDUNGSEINRICHTUNGEN
ZU HAUSE FÜHLEN
LEBEN
Sömmerda ist lebens- & liebenswert. Wer die Stadt besucht, spürt auch gleich ihren Flair. Die Altstadt lädt zum Schlendern und Verweilen ein, beherbergt eine Vielzahl von Kneipen, Restaurants und Cafe´s. Ein breites Angebot an Fachärzten samt innerstädtischem Krankenhaus und vielen Freizeitangeboten auch im Umland runden das Bild vollständig ab.
EINEN SCHRITT WEITER
ARBEIT
Sömmerda weist in seinen 3 Gewerbegebieten eine vielschichtige Struktur auf. Unternehmen der Computertechnik und Softwareentwicklung, Kommunikationstechnik, Elektrotechnik / Elektronik stehen neben denen der Metallbe- und -verarbeitung sowie Betrieben der Holz- und Kunststoffindustrie als strukturbestimmende Unternehmen für den Wirtschaftsstandort. Auch außerhalb der Gewerbegebiete gibt es hunderte Dienstleister und Arbeitsplätze, die das Leben der Stadt bestimmen und prägen.